Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 48 1,27%
4 10 s/d 14 Tahun 213 5,65%
5 15 s/d 19 Tahun 231 6,13%
6 20 s/d 24 Tahun 244 6,47%
7 25 s/d 29 Tahun 196 5,20%
8 30 s/d 34 Tahun 233 6,18%
9 35 s/d 39 Tahun 272 7,21%
10 40 s/d 44 Tahun 341 9,04%
11 45 s/d 49 Tahun 343 9,10%
12 50 s/d 54 Tahun 319 8,46%
13 55 s/d 59 Tahun 327 8,67%
14 60 s/d 64 Tahun 259 6,87%
15 65 s/d 69 Tahun 240 6,36%
16 70 s/d 74 Tahun 176 4,67%
17 Di atas 75 Tahun 328 8,70%
JUMLAH 3771 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3771 2,60%

 Arsip Artikel

 Pemerintah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Merpati Nomor 21 Desa Jatirejo
Desa : Jatirejo
Kecamatan : Kasreman
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : desajatirejo01@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:712
    Kemarin:741
    Total Pengunjung:191.922
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.53
    Browser:Mozilla 5.0