Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,11%
3 5 s/d 9 Tahun 109 2,89%
4 10 s/d 14 Tahun 223 5,91%
5 15 s/d 19 Tahun 233 6,18%
6 20 s/d 24 Tahun 237 6,28%
7 25 s/d 29 Tahun 207 5,49%
8 30 s/d 34 Tahun 238 6,31%
9 35 s/d 39 Tahun 291 7,71%
10 40 s/d 44 Tahun 367 9,73%
11 45 s/d 49 Tahun 335 8,88%
12 50 s/d 54 Tahun 309 8,19%
13 55 s/d 59 Tahun 316 8,38%
14 60 s/d 64 Tahun 251 6,65%
15 65 s/d 69 Tahun 203 5,38%
16 70 s/d 74 Tahun 166 4,40%
17 Di atas 75 Tahun 283 7,50%
JUMLAH 3772 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3772 2,60%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next