Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,16%
3 5 s/d 9 Tahun 128 3,39%
4 10 s/d 14 Tahun 219 5,81%
5 15 s/d 19 Tahun 236 6,26%
6 20 s/d 24 Tahun 232 6,15%
7 25 s/d 29 Tahun 215 5,70%
8 30 s/d 34 Tahun 245 6,50%
9 35 s/d 39 Tahun 304 8,06%
10 40 s/d 44 Tahun 356 9,44%
11 45 s/d 49 Tahun 329 8,72%
12 50 s/d 54 Tahun 316 8,38%
13 55 s/d 59 Tahun 318 8,43%
14 60 s/d 64 Tahun 237 6,28%
15 65 s/d 69 Tahun 204 5,41%
16 70 s/d 74 Tahun 156 4,14%
17 Di atas 75 Tahun 271 7,18%
JUMLAH 3772 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3772 2,60%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next